定点観測 / 2026-07 観測開始
日本のオープンデータは、
機械から見えているか
国のデータカタログ(data.e-gov.go.jp)全 18,253 件を、毎月おなじ物差しで測っています。
この数字が測っていないこと:ライセンスの法的有効性。PDL1.0 との整合。 パッケージ階層が空である原因が、府省庁の登録漏れなのかポータル側の実装なのかは判別できない。
誤読しないために:isopen=False は「そのデータがオープンでない」という意味ではない。 ライセンス自体はリソース階層に記載されている。機械が読む場所に書かれていない、という事実のみを示す。 全23組織で一様に0件であり、個別組織の落ち度を示すものではない(原因未確認)。
ライセンスは、機械が見ない場所に書かれている
リソース階層のライセンス分布(n=18,253)
- cc-by 15,406件(84.4%)
- gjstu 2,384件(13.1%)
- (記載なし) 387件(2.1%)
- 政府標準利用規約(第 2.0 版) 60件(0.3%)
- pdl-1.0 7件(0%)
全 23 組織すべてで isopen=false が一様に成立している。特定の組織の記入漏れではなく、系統的な構造の問題であることを示す(原因は未確認)。
機械可読レベル(5-star Open Data 準拠)
| レベル | 内容 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| L0 | リソースが1つも無い | 136 | 0.7% |
| L1 | PDF/HTML/画像のみ | 10,669 | 58.5% |
| L2 | Excel/Word/PowerPoint等(構造化されているが独自形式) | 6,119 | 33.5% |
| L3 | CSV/TSV/JSON/XML/GeoJSON/KML/SHP等(オープンな構造化形式) | 1,198 | 6.6% |
| L4 | RDF/LOD/JSON-LD/N3(リンクトデータ) | 0 | 0% |
| UNKNOWN | 判定不能(ZIP/TXT・format欄が空) | 131 | 0.7% |
CSV を1つでも含むのは 968 件(5.3%)。 RDF・JSON-LD などのリンクトデータ(L4)は 0 件。
測っていないこと:ファイル中身の品質。CSVと書かれたファイルが実際に開けるか(format欄の自己申告を信じている)。 PDFがその資料の用途として不適切かどうか(報告書類はPDFが妥当な場合がある)。
誤読しないために:組織ごとの数字の差は、業務の性質差を含む。報告書・答申が中心の組織はPDFが多くて自然である。 「PDFしかない=オープンでない」と読まないこと。
鮮度 測定不能
「このデータがいつのものか」を、カタログのメタデータから機械的に判定する方法が見つかりませんでした。これは「データが古い」という意味ではありません。いつのデータか機械には分からない、というだけです。
候補1:metadata_modified — 使えない
2023年に集中している。これは data.go.jp → data.e-gov.go.jp への移行による一括更新の跡であり、データの鮮度ではない。
候補2:resources[].last_modified_date — 使えない
日付あり 9,729件(53.3%) / 日付なし 8,524件(46.7%)。 しかも値がある側も、最新が 2022年で止まっています。
測っていないこと:データが古いかどうか。★ここは絶対に混同しない。 配布URL先のファイルは各省庁側で更新されている可能性があり、 カタログのメタデータがそれを写していないだけかもしれない。それも確認できない。
更新頻度は「宣言」されているが、検証できない
16,197 件(88.7%)に更新頻度の記載があります。 ただし自由記述のため、異なり値が 68 種類あります(正規化前)。
「1年」と「1年」が別の値として並ぶ。これは記入者の落ち度ではなく、自由記述を許している入力設計の結果です。
測っていないこと:宣言どおりに更新されているかどうか。現時点では検証する手段が無い (定点観測が積み上がれば将来検証できるようになる。これがこのサイトを続ける理由のひとつ)。
誤読しないために:「更新しない」と宣言しているデータセットは、正直に宣言している。悪い数字として扱わない。 表記ゆれは記入者の落ち度ではなく、自由記述を許している入力設計の結果である。
組織別(既定:件数の多い順)
誤読しないために:既定ソートは件数降順。悪い順を既定にしない。 組織差は業務の性質差(報告書中心か、統計中心か)を含む。
ライセンスのねじれ(isopen)は組織別に出していません。全組織で一様に 0 件であり、組織別に出すと個別の組織の問題に見えてしまうためです。
| 組織 | 件数 | 機械可読レベル | L3以上 | 日付なし | 頻度の記載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 2,478 | 19.4% | 68.4% | 87% | |
| 農林水産省 | 2,209 | 0.4% | 21.8% | 99.2% | |
| 文部科学省 | 1,986 | 0.2% | 13.6% | 91.8% | |
| 国土交通省 | 1,865 | 0.8% | 77.6% | 83.6% | |
| 内閣府 | 1,760 | 3.3% | 15.4% | 82.4% | |
| 環境省 | 1,701 | 22.6% | 68% | 97.4% | |
| 財務省 | 1,007 | 14.9% | 33.1% | 89% | |
| 総務省 | 928 | 5.2% | 68.6% | 87.7% | |
| 法務省 | 847 | 0% | 57.4% | 95.7% | |
| 警察庁 | 834 | 0.8% | 44.5% | 93% | |
| 個人情報保護委員会 | 608 | 0% | 28.8% | 53.9% | |
| 人事院 | 325 | 9.5% | 27.1% | 92.9% | |
| 外務省 | 307 | 3.3% | 77.2% | 70.4% | |
| 防衛省 | 278 | 0% | 49.3% | 90.6% | |
| 公正取引委員会 | 273 | 0% | 87.2% | 91.9% | |
| 金融庁 | 222 | 0% | 18.9% | 95.9% | |
| 宮内庁 | 189 | 0% | 29.1% | 100% | |
| 消費者庁 | 179 | 0.6% | 94.4% | 41.9% | |
| 内閣法制局 | 150 | 0% | 100% | 100% | |
| 経済産業省 | 41 | 0% | 100% | 97.6% | |
| 復興庁 | 32 | 0% | 93.8% | 81.2% | |
| デジタル庁 | 21 | 14.3% | 38.1% | 33.3% | |
| 内閣官房 | 13 | 0% | 0% | 100% |
各行の割合の母数は、その組織の件数(n)です。
変化
2026-07 が観測開始点です。ここから毎月おなじ物差しで測り、改善も悪化と同じ重みで記録します。
パッケージ階層に license_id が入れば、isopen は 0% から跳ね上がります。そうなったら、それがこのページの最大のニュースになります。
方法と限界
データの取得
e-Gov データポータルのデータカタログサイトAPI(CKAN)から、全 18,253 件のメタデータを取得しています。 1,000件ずつ・1秒間隔・User-Agent 明示。取得は月1回です(新規登録は実測で月およそ23件のため、日次で叩く必要がありません)。
この観測の限界
- 母集団は data.e-gov.go.jp のカタログのみです。日本のオープンデータ全体ではありません。
- 気象庁・国土地理院・国立国会図書館などは、このカタログの外で直接データを提供しており、そちらのほうが提供状態は良好です。カタログの外を見ずにこの数字だけで日本のオープンデータを語ることはできません。
- ファイルの中身は開いていません。形式は登録された format 欄の自己申告に依拠しています。
指標の定義(全文)
| 指標 | 測るもの | 測っていないもの | 誤読警告 | 帰属 |
|---|---|---|---|---|
ライセンスのねじれlicense_twist | パッケージ階層の isopen フラグと、リソース階層の license_id の記載状況。 「機械がオープンと判定する件数」と「人間が読めばライセンスが書いてある件数」の差。 | ライセンスの法的有効性。PDL1.0 との整合。 パッケージ階層が空である原因が、府省庁の登録漏れなのかポータル側の実装なのかは判別できない。 | isopen=False は「そのデータがオープンでない」という意味ではない。 ライセンス自体はリソース階層に記載されている。機械が読む場所に書かれていない、という事実のみを示す。 全23組織で一様に0件であり、個別組織の落ち度を示すものではない(原因未確認)。 | undetermined |
機械可読レベル(5段階ラダー)format_ladder | カタログに登録されたリソースの format 欄の値。データセット内で最良の形式で判定する。 段階は 5-star Open Data(Tim Berners-Lee)に準拠。 | ファイル中身の品質。CSVと書かれたファイルが実際に開けるか(format欄の自己申告を信じている)。 PDFがその資料の用途として不適切かどうか(報告書類はPDFが妥当な場合がある)。 | 組織ごとの数字の差は、業務の性質差を含む。報告書・答申が中心の組織はPDFが多くて自然である。 「PDFしかない=オープンでない」と読まないこと。 | dataset_owner |
鮮度の判定可能性freshness_measurability | 「このデータセットがいつのデータか」を、カタログのメタデータだけから機械的に判定できるかどうか。 判定材料の候補は metadata_modified と resources[].last_modified_date の2つ。 | データが古いかどうか。★ここは絶対に混同しない。 配布URL先のファイルは各省庁側で更新されている可能性があり、 カタログのメタデータがそれを写していないだけかもしれない。それも確認できない。 | 鮮度スコアは作らない。「◯年更新されていない」という数字はこの指標からは出力できない。 metadata_modified はポータル側の更新日時であってデータの鮮度ではない (73.9%が2023年に集中=data.go.jp から data.e-gov.go.jp への移行による一括更新の跡)。 | undetermined |
更新頻度の「宣言」と検証可能性のギャップupdate_frequency_declared | frequency_of_update 欄の記載率と、その表記ゆれ。 「1年」「1年」「Yearly」「少なくとも年1回」が併存する=宣言が機械可読でないこと自体を測る。 | 宣言どおりに更新されているかどうか。現時点では検証する手段が無い (定点観測が積み上がれば将来検証できるようになる。これがこのサイトを続ける理由のひとつ)。 | 「更新しない」と宣言しているデータセットは、正直に宣言している。悪い数字として扱わない。 表記ゆれは記入者の落ち度ではなく、自由記述を許している入力設計の結果である。 | dataset_owner_and_portal_operator |
組織別ビューorg_breakdown | 組織ごとの件数、機械可読レベル分布、鮮度判定可能性、更新頻度の宣言率。 | 府省庁の努力量・意図。メタデータから読めるのは結果だけ。 ★ライセンスのねじれ(license_twist)は組織別に出さない。 全組織が一様に0件であり、組織別に出すと府省庁の落ち度に見えるため。 | 既定ソートは件数降順。悪い順を既定にしない。 組織差は業務の性質差(報告書中心か、統計中心か)を含む。 | dataset_owner |
変化(前回スナップショットとの差分)change_log | データセットの新規・消滅(id基準)、isopen の変化、ライセンス記載の変化、 機械可読レベルの遷移、リソースの変化件数。 | 変化の原因・意図。 | 改善は悪化と同じ重みで報じる。 パッケージ階層に license_id が入れば isopen は 0% から跳ね上がる。それが起きたら最大のニュースとして扱う。 | undetermined |
訂正について
数字に誤りを見つけた方、また該当組織のご担当者からのご指摘を歓迎します。お問い合わせからご連絡ください。訂正は削除せず、打ち消し線と日付を付けてこのページに残します。
フォームでいただいたお名前・メールアドレス・内容は、返信のためだけに使用し、法令に基づく場合を除き第三者に提供しません。 取り扱いの詳細はプライバシーポリシーに記載しています。
機械が読める形でも置いています
「機械が食えない」と指摘するサイトが、自分は機械に食わせない、では筋が通りません。集計結果は summary.json として同じ内容を公開しています。